Friedolin Schäfers wiederholt Hermannslauf-Sieg!
Zeiten mit Platzierungen in der Altersklasse Hermannslauf 2016
Name Verein Zeit Klasse Pl. AK Teilnehmer AK
Borgmann, Matthias LG Lippe-Süd 02:29:04 M35 Pl. 64 557
Kölling, Bernhard LG Lippe-Süd 02:33:18 M50 Pl. 79 705
Plückebaum, Alois LG Lippe-Süd 02:49:48 M55 Pl. 87 406
Schäfers, Friedolin LG Lippe-Süd 02:53:16 M70 Pl. 1 19
Tito, Doris LG Lippe-Süd 03:39:05 W50 Pl. 110 160
Kölling, Renate SV Feldrom 04:01:26 W45 Pl. 183 199
Schäfers, Udo SV Feldrom 03:35:36 M45 Pl. 714 806
Tito, Frank LG Lippe Süd 03:10:47 M 50 Pl.. 446 705
Sylvia Schöttler-Stumpenhagen SV Feldrom 03;02:06 W 45 Pl. 44 199
Zürn, Marc SV Feldrom 02:52:06 M 50 Pl. 254 705
Schäfers, Heinrich LG Lippe-Süd 04:15:10 M80 Pl. 2 3
Bericht: Friedolin Schäfers, Wilfried Starke, Foto: privat